
產品簡介
本產品是專為表面貼裝要求而設計制造的片式固體鉭電解電容器安規電容廠家.有 A, B, C, D, E, S 六種殼號,與CA42樹脂包封產品相比,它具更低的等效串聯電阻ESR.適用于自動表面貼裝機.廣泛用于尖端軍事,電腦,手機等領域.本產品執行 EIA 535BAAC 和QC300801,Q/YHC.45-01 技術標準。
主要電性能
◆ 使用溫度范圍:-55℃~ +125℃(大于85℃以降額電壓使用)
◆ 容量偏差:±20%,±10%
◆ 容量系列:0.1μF~1000μF
◆ 電壓系列:2.5V~50V
◆ 漏電流(20℃):I0 ≤0.01CRUR 或0.5μA (取大者)
◆ 損耗角正切 (20℃):見表1
◆ 高低溫特性:見表1
◆ 氣候類別: 55/125/21
◆ 壽命試驗: 2000小時
◆ 可靠性:在85℃、0.1Ω/V串聯電阻條件下1000小時失效2%的置信度
容量 (μF) | 容量變化(%) | 損耗大值(%) | 漏電流大值 | |||||||
-55℃ | +85℃ | +125℃ | -55℃ | +20℃ | +85℃ | +125℃ | +85℃ | +125℃ | ||
≤1.0 | -10 | +10 | +12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 I0 | 12 I0 | |
1.5-68 | -10 | +10 | +12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 I0 | 12 I0 | |
100-330 | CD | -10 | +10 | +12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 I0 | 12 I0 |
B | 14 | 10 | 14 | 14 | ||||||
≥470 | -10 | +10 | +12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 I0 |
卷盤尺寸 殼號 W 每盤標準數量 (178mm) A、B 8.4(+1.50, -0.00) 2000 C、D 12.4(+2.00, -0.00) 500 E 12.4(+2.00, -0.00) 400 S 12.4(+2.00, -0.00) 2500
產品特征
電容器的額定電壓、降額電壓、浪涌電壓、標稱容量和殼號
額定電壓(V) Rated Voltage | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 50.0 |
降額電壓(V) Rated Derating | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 23.0 | 33.0 |
浪涌電壓(V) +85℃ Surge Voltage | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 46.0 | 65.0 |
浪涌電壓(V) +125℃ Surge Voltage | 3.4 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 26.0 | 38.0 |
標稱容量(uF) +85℃ Capacitance | 殼號 | (標準型 / 縮小型) | ||||||
0.1 | S | A | A | |||||
0.15 | S | A | B/A | |||||
0.22 | S | A | B | |||||
0.33 | S | A | B | |||||
0.47 | S | S | A | B/A | C | |||
0.68 | S | S | A/S | A | B | C | ||
1.0 | A/S | A/S | A/S | A | B/A | B | C | |
1.5 | S | A/S | A/S | A/S | B/A | B | C/B | D/C |
2.2 | S | A/S | A/S | B/A | B/A | B | C | D |
3.3 | A/S | A/S | A/S | B/A | C/B | C | D/C | D |
4.7 | A/S | A/S | B/A | B/A | D/C | C | D/C | E |
6.8 | A/S | B/A | B/A | C/B | D/C | D/C | D | |
10 | B/A | B/A | B/A | C/B | D | D/C | D | |
15 | B/A | B/A | C/B | C | D | D | E | |
22 | B/A | B/A | C/B | D/C | D | D | E | |
33 | C/B | C/B | D/C | D/C | D | E | ||
47 | C/B | C/B | D/C | D/C | E/D | |||
68 | D/C | D/C | D | D | E | |||
100 | D/C | D/C | D | D | ||||
150 | D/C | E | E | E | ||||
220 | D/C | E | E | E | ||||
330 | D | E | E | |||||
470 | E |
電容器的ESR值
額定電壓(V) Rated Voltage | ||||||||
4 | 63 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
標稱容量(標準型.縮小型) Capacitors (Standard / Extended) (uF) | ||||||||
0.1 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | |||||
0.15 | 25.0 | 21.0 | 17.0/15.0 | |||||
0.22 | 25.0 | 18.0 | 14.0 | |||||
0.33 | 25.0 | 15.0 | 12.0 | |||||
0.47 | 25.0 | 25.0 | 14.0 | 10/12 | 8.0 | |||
0.68 | 30.0 | 25.0 | 12/25 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | ||
1.0 | 14/25 | 12/25 | 11/20 | 9.0 | 7/8 | 6.5 | 5.5 | |
1.5 | 30.0 | 12/25 | 10.0/25 | 8.0/12.0 | 5/6.5 | 5.0 | 4.5/5.2 | 4.0/4.5 |
2.2 | 25.0 | 9/20 | 7.0/15 | 5.5/6.5 | 3.5/5.3 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
3.3 | 9/20 | 7.0/12 | 5.5/10 | 4.5/5.0 | 2.5/3.0 | 2.8 | 2.0/2.5 | 2.0 |
4.7 | 7.5/10 | 6.0/7.0 | 4/5 | 3.5/4 | 2.5/2.8 | 2.4 | 1.5/2.2 | 1.4 |
6.8 | 6.5/7.0 | 4/5 | 3/4 | 2.5/3.5 | 1.8/2.0 | 1.4/2.0 | 1.3 | |
10 | 4/6 | 3/4 | 20./3.0 | 2.0/2.8 | 1.3 | 1.2/1.8 | 1.0 | |
15 | 3.5/4 | 3.3/4.0 | 2.2/2.8 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
22 | 3.2/3.5 | 2.5/3.5 | 1.8/2.4 | 1.1/1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
33 | 2.2/2.8 | 1.8/2.0 | 1.1/1.6 | 0.9/1.5 | 0.9 | 0.9 | ||
47 | 1.8/2.2 | 1.6/2.0 | 0.9/1.2 | 0.9/1.4 | 0.9/0.9 | |||
68 | 1.1/1.6 | 0.9/1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
100 | 0.9/1.3 | 0.9/1.4 | 0.9 | 0.9 | ||||
150 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||
220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||
330 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||
470 | 0.9 | |||||||
0.1 | ||||||||
0.15 | ||||||||
0.22 |